6-polige Motorklemmbretter
Langloch-Klemmbretter. Bei diesen Klemmbrettern wird die Montage am Motor erleichtert, wenn die Bohrungen am Motor nicht mit den Bohrungsmaßen am Klemmbrett übereinstimmen.
Klemmbretter mit fixen Montagebohrungen. Bei diesen Klemmbrettern müssen die Klemmbrettbohrungen mit den Montagebohrungen am Motor übereinstimmen.
| Typ | Bolzen-Ø | Breite x Länge | Lochabstand | Preis EUR inkl. MwSt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Bolzen-Ø | Breite x Länge | Lochabstand | Preis EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemmbretter mit Langlöchern zur Befestigung, Reihe AK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
AK 205 | M3 | 25 x 40 mm | 11-19 mm | 4,20 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AK 216 | M4 | 27 x 43 mm | 12-20 mm | 4,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AK 225 | M5 | 36 x 56 mm | 16-24 mm | 4,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AK 230 | M6 | 45 x 70 mm | 20-32 mm | 7,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AK 250 | M8 | 60 x 95 mm | 30-54 mm | 15,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AK 255 | M10 | 75 x 120 mm | 30-60 mm | 28,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemmbretter mit festem Lochabstand zur Befestigung, Reihe K1M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
K1M 4 | M4 | 54 x 34 mm | 20 mm | 4,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1M 5 | M5 | 64 x 40 mm | 23 mm | 6,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1M 6 | M6 | 78 x 48 mm | 28 mm | 9,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1M 8 | M8 | 96 x 60 mm | 35 mm | 14,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1M 10 | M10 | 120 x 75 mm | 45 mm | 25,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1M 12 | M12 | 150 x 95 mm | 55 mm | 43,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1M 16 | M16 | 160 x 100 mm | 60 mm | 167,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Bolzen-Ø | Breite x Länge | Lochabstand | Preis EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemmbretter mit festem Lochabstand zur Befestigung, Reihe KL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
KL 10 K | M3 | 23 x 36 mm | 13 mm | 4,10 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 0 K | M3 | 25 x 40 mm | 15 mm | 3,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 0 K/7 | M4 | 25 x 40 mm | 16 mm | 4,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 31 | M4 | 28 x 44 mm | 15 mm | 4,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 1 K | M4 | 32 x 50 mm | 18 mm | 4,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 2 K | M5 | 36 x 56 mm | 20 mm | 6,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 8 K | M5 | 40 x 64 mm | 23 mm | 6,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 3 K | M6 | 45 x 70 mm | 25 mm | 7,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 5 K | M6 | 52 x 82 mm | 30 mm | 14,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 6 K | M8 | 60 x 95 mm | 35 mm | 13,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 7 K | M8 | 70 x 114 mm | 44 mm | 15,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 7 K/4 | M10 | 70 x 114 mm | 44 mm | 27,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL 7 K/2 | M12 | 70 x 114 mm | 44 mm | 42,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


