Anschlussleitungen für Elektrowerkzeuge, Reparaturleitungen
PUR-Leitungen
Abriebfeste Leitungen zur Verwendung bei hohen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen, wie z.B. zum Anschluss gewerblicher oder landwirtschaftlicher Geräte.
Für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreis- sägen sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft, auf Werften usw.
Gummiaderleitungen
Ölfeste Leitungen zur Verwendung bei leichten mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen, im Freien wie z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und in feuergefährdeten Betriebsstätten.
Für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreis- sägen sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft, usw.
| Art-Nr. | Querschnitt | Länge | Ausführung | Mantel-Ø | Preis EUR inkl. MwSt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art-Nr. | Querschnitt | Länge | Ausführung | Mantel-Ø | Preis EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUR-Leitungen für hohe und höchste Beanspruchung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PUR 1001 | 2 x 1,0 mm² | 3 m | H05 BQ-F | 6,5 mm | 8,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUR 1002 | 2 x 1,0 mm² | 5 m | H05 BQ-F | 6,5 mm | 10,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUR 1072 | 2 x 1,0 mm² | 5 m | H07 BQ-F | 7,5 mm | 12,70 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUR 1012 | 2 x 1,0 mm² | 10 m | H05 BQ-F | 6,5 mm | 20,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUR 1004 | 2 x 1,5 mm² | 5 m | H07 BQ-F | 8,0 mm | 12,60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUR 1005 | 3 x 1,5 mm² | 5 m | H07 BQ-F | 9,0 mm | 14,20 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gummi-Leitungen für leichte und mittlere Beanspruchung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
OE 1001 | 2 x 1,0 mm² | 3 m | H05 RN-F | 7,0 mm | 4,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1071 | 2 x 1,0 mm² | 3 m | H07 RN-F | 8,5 mm | 5,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1002 | 2 x 1,0 mm² | 5 m | H05 RN-F | 7,0 mm | 6,60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1072 | 2 x 1,0 mm² | 5 m | H07 RN-F | 8,5 mm | 7,70 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1303 | 3 x 1,0 mm² | 3 m | H07 RN-F | 9,0 mm | 7,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1003 | 3 x 1,0 mm² | 5 m | H07 RN-F | 9,0 mm | 9,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1304 | 2 x 1,5 mm² | 3 m | H07 RN-F | 9,0 mm | 7,60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1004 | 2 x 1,5 mm² | 5 m | H07 RN-F | 9,0 mm | 8,60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1305 | 3 x 1,5 mm² | 3 m | H07 RN-F | 10,0 mm | 8,70 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1005 | 3 x 1,5 mm² | 5 m | H07 RN-F | 10,0 mm | 10,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE 1015 | 3 x 1,5 mm² | 10 m | H07 RN-F | 10,0 mm | 22,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

