Motorklemmbrett KL 10 K, 6p, M3
Beschreibung
Motorklemmbrett mit fixem Abstand (e) der Befestigungslöcher
Lieferung mit Muttern, Scheiben, wahlweise mit oder ohne Brücken (3 Stück)
Abmessungen in mm (siehe Maßblatt)
| L | B | M | H | h | f | a | e | DØ | dØ | t |
| 36 | 23 | M3 | 15,7 | 5,7 | 10 | 13 | 13 | 6,5 | 3,5 | 3,2 |
Technische Daten
- Bolzen-Ø
- M3
- Grundkörper
- 23 x 36 m
- Lochabstand
- 13 mm
- Zulässiger Dauerstrom
- 10 A
- Muttern-Anzugsmoment
- 0,8 Nm
- Klemmenbezeichnung
- W2-U2-V2
U1-V1-W1
Ihre Frage zum Produkt
Produkte in dieser Kategorie
| Typ | Bolzen-Ø | Breite x Länge | Lochabstand | |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Bolzen-Ø | Breite x Länge | Lochabstand | |
Klemmbretter mit Langlöchern zur Befestigung, Reihe AK |
||||
![]() |
AK 205 | M3 | 25 x 40 mm | 11-19 mm |
| AK 216 | M4 | 27 x 43 mm | 12-20 mm | |
| AK 225 | M5 | 36 x 56 mm | 16-24 mm | |
| AK 230 | M6 | 45 x 70 mm | 20-32 mm | |
| AK 250 | M8 | 60 x 95 mm | 30-54 mm | |
| AK 255 | M10 | 75 x 120 mm | 30-60 mm | |
Klemmbretter mit festem Lochabstand zur Befestigung, Reihe K1M |
||||
![]() |
K1M 4 | M4 | 54 x 34 mm | 20 mm |
| K1M 5 | M5 | 64 x 40 mm | 23 mm | |
| K1M 6 | M6 | 78 x 48 mm | 28 mm | |
| K1M 8 | M8 | 96 x 60 mm | 35 mm | |
| K1M 10 | M10 | 120 x 75 mm | 45 mm | |
| K1M 12 | M12 | 150 x 95 mm | 55 mm | |
| K1M 16 | M16 | 160 x 100 mm | 60 mm | |
| Typ | Bolzen-Ø | Breite x Länge | Lochabstand | |
Klemmbretter mit festem Lochabstand zur Befestigung, Reihe KL |
||||
![]() |
KL 10 K | M3 | 23 x 36 mm | 13 mm |
| KL 0 K | M3 | 25 x 40 mm | 15 mm | |
| KL 0 K/7 | M4 | 25 x 40 mm | 16 mm | |
| KL 31 | M4 | 28 x 44 mm | 15 mm | |
| KL 1 K | M4 | 32 x 50 mm | 18 mm | |
| KL 2 K | M5 | 36 x 56 mm | 20 mm | |
| KL 8 K | M5 | 40 x 64 mm | 23 mm | |
| KL 3 K | M6 | 45 x 70 mm | 25 mm | |
| KL 5 K | M6 | 52 x 82 mm | 30 mm | |
| KL 6 K | M8 | 60 x 95 mm | 35 mm | |
| KL 7 K | M8 | 70 x 114 mm | 44 mm | |
| KL 7 K/4 | M10 | 70 x 114 mm | 44 mm | |
| KL 7 K/2 | M12 | 70 x 114 mm | 44 mm | |




