NOLTA Motorschutzstecker Steckervorsatz CEE
Beschreibung
Ersatz-Steckervorsätze für Nolta Motorschutzstecker und Motorschutz-Schützkombinationen
Auswahl des Steckervorsatzes über die Art.-Nr. des Motorschutzsteckers
| Nolta Stecker Art.-Nr. | Schalter-Ausführung | Stecker-Ausführung | Steckervorsatz |
|---|---|---|---|
| 80 3042 23 ... 32 | Drehknebel | CEE 16 A | 04 0639 |
| 80 3047 23 ... 32 | Drehknebel | CEE 16 A | 04 0609 |
| 80 3542 23 ... 34 | Drehknebel | CEE 32 A | 04 0643 |
| 80 3547 23 ... 32 | Drehknebel | CEE 32 A | 04 0617 |
| 80 5042 23 ... 32 | Drucktasten | CEE 16 A | 04 0639 |
| 80 5047 23 ... 32 | Drucktasten | CEE 16 A | 04 0609 |
| 80 6042 23 ... 34 | Drucktasten | CEE 32 A | 04 0643 |
| 80 6047 23 ... 32 | Drucktasten | CEE 32 A | 04 0617 |
Ihre Frage zum Produkt
Produkte in dieser Kategorie
| Typ | Motor- schutz | Stecker CEE | Betriebs- schalter | Phasen- wender | Drehfeld- anzeige | Betriebs- anzeige |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Motor- schutz | Stecker CEE | Betriebs- schalter | Phasen- wender | Drehfeld- anzeige | Betriebs- anzeige |
|
Nolta Drehknebel-Motorschutzstecker |
|||||||
![]() |
80 3042 23 ... 32 | 0,25 - 16,0 A | 16 A | • | |||
| 80 3047 23 ... 32 | 0,25 - 16,0 A | 16 A | • | • | • | ||
| 80 3542 23 ... 34 | 0,25 - 25,0 A | 32 A | • | ||||
| 80 3547 23 ... 34 | 0,25 - 25,0 A | 32 A | • | • | • | ||
Nolta Drucktasten-Motorschutzstecker |
|||||||
![]() |
80 5042 23 ... 32 | 0,25 - 18,0 A | 16 A | • | |||
| 80 5047 23 ... 34 | 0,25 - 25,0 A | 16 A | • | • | • | ||
| 80 6042 23 ... 34 | 0,25 - 25,0 A | 32 A | • | ||||
| 80 6047 23 ... 34 | 0,25 - 25,0 A | 32 A | • | • | • | ||
Nolta Motorschutz-Schütz-Kombinationen |
|||||||
![]() |
80 4241 06 ... 12 | 1,2 - 14,0 A | 16 A | • | |||
| 80 4253 06 ... 12 | 1,2 - 14,0 A | 16 A | • | • | • | ||
| 80 4255 06 ... 12 | 1,2 - 14,0 A | 16 A | • | • | • | • | |
Nolta Ersatz-Steckervorsätze |
|||||||
![]() |
0406XX | Steckervorsätze | |||||
Nolta GmbH




