Beschreibung
Messing-Verbindungsbrücken für Motorklemmbretter.
Abmessungen in mm (siehe Maßblatt)
Art.Nr. | d [mm] | c [mm] | e [mm] | a [mm] | b [mm] | Ausführ. |
KLV 636 | 3,5 | 13 | 2 | 22 | 7 | B |
KLV 98 | 3,5 | 14 | 2 | 24 | 8 | B |
KLV 200 | 4,5 | 17 | 3 | 28 | 8 | B |
KLV 312 | 4,5 | 15 | | 23 | 8 | A |
KLV 437 | 4,5 | 15,5 | 1 | 24,5 | 7,5 | B |
KLV 382 | 4,5 | 18 | | 26 | 8 | A |
KLV 99 | 5,5 | 17 | 2 | 29 | 10 | B |
KLV 336 | 5,5 | 19,5 | 1 | 29 | 9 | B |
KLV 100 | 5,5 | 20 | 4 | 34 | 10 | B |
KLV 101 | 6,5 | 23 | 4 | 39 | 12 | B |
KLV 683 | 6,5 | 25 | 4 | 40 | 12 | B |
KLV 103 | 6,5 | 29,5 | 1 | 42 | 12 | B |
KLV 684 | 8,5 | 30 | | 46 | 16 | A |
KLV 104 | 8,5 | 35 | | 51 | 16 | A |
KLV 105 | 8,5 | 40 | 5 | 65 | 20 | B |
KLV 609 | 10,5 | 40 | 6 | 65 | 20 | B |
Export-Info
- Zolltarif-Nr.
- 85369010
- Ursprung
- Deutschland
Artikel wird nicht an Verbraucher verkauft (Privatkunden)
Verkauf ausschließlich an Unternehmen, gewerbliche Kunden und öffentliche Einrichtungen.
Für diese Kunden besteht kein Widerufsrecht.
Hinweise zu Lieferzeiten1
Die Lieferzeit gilt für Lieferungen nach Deutschland.
Lieferzeiten für andere Länder finden Sie unter