Schalter
Elektromotoren
Stromaufnahme von Drehstrommotoren
Die Tabelle gibt einen Überblick über die
- Stromaufnahmen bei Last (Nennstrom)
- Anlaufstromaufnahmen bei Direkteinschaltung
- Anlaufstromaufnahmen bei Stern-Dreieckanlauf
Es handelt sich ausschließlich um Richtwerte.
Die tatsächlichen Stromaufnahmen können von diesen Werten abweichen.
Diese Tabelle ist ausschließlich als Orientierungshilfe zu betrachten und gilt nur für Drehstrommotoren.
| 230/400 V | 400/690V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Nenn- strom | Anlauf direkt | Anlauf![]() | Nenn- strom | Anlauf direkt | Anlauf![]() |
| kW | A | A | A | A | A | A |
| 0,06 | 0,39 | 2 | 0,23 | 2 | ||
| 0,09 | 0,56 | 2 | 0,32 | 2 | ||
| 0,12 | 0,75 | 4 | 2 | 0,43 | 2 | |
| 0,18 | 1,10 | 4 | 2 | 0,64 | 2 | |
| 0,25 | 1,40 | 4 | 2 | 0,80 | 4 | 2 |
| 0,37 | 2,10 | 6 | 4 | 1,20 | 4 | 2 |
| 0,55 | 2,70 | 10 | 4 | 1,60 | 4 | 2 |
| 0,75 | 3,40 | 10 | 4 | 2,00 | 6 | 4 |
| 1,10 | 4,50 | 10 | 6 | 2,60 | 6 | 4 |
| 1,50 | 6,00 | 16 | 10 | 3,50 | 6 | 4 |
| 2,20 | 8,70 | 20 | 10 | 5,00 | 10 | 6 |
| 3,00 | 11,5 | 25 | 16 | 6,60 | 16 | 10 |
| 4,00 | 15,0 | 32 | 16 | 8,50 | 20 | 10 |
| 5,50 | 20,0 | 32 | 25 | 11,5 | 25 | 16 |
| 7,50 | 27,0 | 50 | 32 | 15,5 | 32 | 16 |
| 11,00 | 39,0 | 80 | 40 | 22,5 | 40 | 25 |
| 15,00 | 52,0 | 100 | 63 | 30,0 | 63 | 32 |
| 18,50 | 64,0 | 125 | 80 | 36,0 | 63 | 40 |
| 22,00 | 75,0 | 125 | 80 | 43,0 | 80 | 50 |
| 30,00 | 100 | 200 | 100 | 58,0 | 100 | 63 |
| 37,00 | 124 | 200 | 125 | 72,0 | 125 | 80 |
| 45,00 | 147 | 250 | 160 | 85,0 | 160 | 100 |
| 55,00 | 180 | 250 | 200 | 104 | 200 | 125 |
| 75,00 | 246 | 315 | 250 | 142 | 200 | 160 |
